【MTG アリーナ】攻略 初心者向け 何ターン目に何マナがだせるか 確率テーブル
MTGでは呪文を使うためにマナを必要とします。
そして、マナを出すためには土地カードが必要です。
では、十分な土地を手札に持ってくるには、何枚カードを引く必要があるでしょうか。
この記事では、いくつかの条件にあわせて、土地カードが手に入る確率をテーブルにしました。
確率テーブルについて
表の数字の単位は%です。
表示ターン数については先手のもので、1ターン目のドローはありません。
表示ターン数については先手のもので、1ターン目のドローはありません。
また、カードを引く呪文は使っていないものとしてターン数を表示しています。
表示マナ数は土地が何枚手札に来たかで算出しています。土地をプレイした枚数ではありません。
欲しいマナが何ターン目にでるか
24枚の土地がデッキにある場合、何ターン目に何マナ分の土地があるかの確率テーブルです。
MTGアリーナでは初期手札は、2回初期手札を用意し、手札内の土地枚数がデッキの割合と近いものを採用するらしいのですが、そちらについては考慮していません。
初期手札のマナ数
0マナ | 1マナ | 2マナ | 3マナ | 4マナ | 5マナ | 6マナ | 7マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 | 12.1 | 26.94 | 30.87 | 19.64 | 6.93 | 1.25 | 0.09 |
初期手札を2回用意した場合、3マナが52%,2マナが30%,4マナが12%です。
ターンごとのマナ確率
0マナ | 1マナ | 2マナ | 3マナ | 4マナ | 5マナ | 6マナ | 7マナ | 8マナ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ターン | 2.16 | 12.10 | 26.94 | 30.87 | 19.64 | 6.93 | 1.25 | 0.09 | 0.00 |
2ターン | 1.18 | 7.83 | 21.01 | 29.82 | 24.46 | 11.86 | 3.31 | 0.49 | 0.03 |
3ターン | 0.64 | 4.91 | 15.59 | 26.67 | 27.10 | 16.94 | 6.50 | 1.47 | 0.18 |
4ターン | 0.34 | 3.00 | 11.08 | 22.41 | 27.45 | 21.25 | 10.52 | 3.28 | 0.61 |
5ターン | 0.18 | 1.78 | 7.58 | 17.87 | 25.88 | 24.16 | 14.81 | 5.95 | 1.53 |
6ターン | 0.09 | 1.03 | 5.01 | 13.62 | 22.98 | 25.36 | 18.73 | 9.32 | 3.10 |
7ターン | 0.04 | 0.58 | 3.21 | 9.96 | 19.36 | 24.89 | 21.75 | 13.05 | 5.37 |
8ターン | 0.02 | 0.32 | 1.99 | 7.01 | 15.57 | 23.07 | 23.48 | 16.66 | 8.26 |
9ターン | 0.01 | 0.17 | 1.20 | 4.76 | 12.00 | 20.31 | 23.82 | 19.69 | 11.54 |
10ターン | 0.00 | 0.09 | 0.70 | 3.13 | 8.89 | 17.07 | 22.87 | 21.78 | 14.88 |
初手のマナ数ごとのマナ確率テーブル
これらの確率も土地枚数24枚で計算しています。
3マナだせるターン
初手0 | 初手1 | 初手2 | |
---|---|---|---|
2ターン | 0 | 0 | 41.51 |
3ターン | 0 | 18.36 | 66.25 |
4ターン | 8.64 | 39.96 | 80.81 |
5ターン | 23.67 | 58.75 | 89.25 |
6ターン | 40.85 | 73.07 | 94.08 |
7ターン | 56.96 | 83.13 | 96.79 |
8ターン | 70.32 | 89.81 | 98.29 |
9ターン | 80.49 | 94.05 | 99.11 |
10ターン | 87.72 | 96.63 | 99.54 |
4マナだせるターン
初手0 | 初手1 | 初手2 | 初手3 | |
---|---|---|---|---|
2ターン | 0 | 0 | 0 | 39.62 |
3ターン | 0 | 0 | 16.76 | 64 |
4ターン | 0 | 7.56 | 37.14 | 78.82 |
5ターン | 3.63 | 21.17 | 55.48 | 87.72 |
6ターン | 12.22 | 37.27 | 69.95 | 92.98 |
7ターン | 24.75 | 52.93 | 80.51 | 96.05 |
8ターン | 39.14 | 66.42 | 87.78 | 97.81 |
9ターン | 53.38 | 77.1 | 92.58 | 98.81 |
10ターン | 66.03 | 85.01 | 95.62 | 99.36 |
5マナだせるターン
初手0 | 初手1 | 初手2 | 初手3 | 初手4 | |
---|---|---|---|---|---|
2ターン | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 |
3ターン | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 61.68 |
4ターン | 0 | 0 | 6.57 | 34.36 | 76.71 |
5ターン | 0 | 3.02 | 18.8 | 52.15 | 86.02 |
6ターン | 1.48 | 10.43 | 33.77 | 66.67 | 91.73 |
7ターン | 5.95 | 21.61 | 48.85 | 77.63 | 95.17 |
8ターン | 13.95 | 34.94 | 62.32 | 85.47 | 97.22 |
9ターン | 24.9 | 48.63 | 73.39 | 90.83 | 98.43 |
10ターン | 37.56 | 61.28 | 81.92 | 94.38 | 99.12 |
6マナだせるターン
初手0 | 初手1 | 初手2 | 初手3 | 初手4 | |
---|---|---|---|---|---|
2ターン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ターン | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.79 |
4ターン | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 31.63 |
5ターン | 0 | 0 | 2.5 | 16.58 | 48.76 |
6ターン | 0 | 1.17 | 8.82 | 30.37 | 63.21 |
7ターン | 0.59 | 4.84 | 18.7 | 44.74 | 74.5 |
8ターン | 2.76 | 11.62 | 30.88 | 58.03 | 82.85 |
9ターン | 7.38 | 21.25 | 43.87 | 69.36 | 88.79 |
10ターン | 14.78 | 32.81 | 56.33 | 78.43 | 92.86 |
特定の色を出すには何枚土地が必要か
呪文によっては特定の色マナが複数必要なものがあります。ここの確率テーブルでは何ターン目にその色の土地がそろうかを
ただし、初期手札については1回だけ作ったものとして計算しています。
土地枚数別のシングルシンボルがそろうターン数
1ターン | 2ターン | 3ターン | 4ターン | 5ターン | 6ターン | 7ターン | 8ターン | 9ターン | 10ターン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 11.66 | 13.32 | 14.99 | 16.66 | 18.32 | 19.99 | 21.65 | 23.32 | 24.98 | 26.65 |
2枚 | 22.14 | 25.08 | 27.96 | 30.78 | 33.55 | 36.26 | 38.92 | 41.51 | 44.06 | 46.54 |
3枚 | 31.54 | 35.41 | 39.14 | 42.72 | 46.15 | 49.45 | 52.61 | 55.63 | 58.52 | 61.29 |
4枚 | 39.94 | 44.48 | 48.75 | 52.76 | 56.54 | 60.09 | 63.41 | 66.53 | 69.43 | 72.15 |
5枚 | 47.45 | 52.41 | 56.98 | 61.2 | 65.08 | 68.64 | 71.9 | 74.89 | 77.62 | 80.1 |
6枚 | 54.14 | 59.33 | 64.02 | 68.25 | 72.06 | 75.48 | 78.54 | 81.28 | 83.72 | 85.89 |
7枚 | 60.08 | 65.35 | 70.02 | 74.13 | 77.75 | 80.93 | 83.71 | 86.13 | 88.24 | 90.07 |
8枚 | 65.36 | 70.58 | 75.11 | 79.01 | 82.37 | 85.25 | 87.7 | 89.79 | 91.57 | 93.06 |
9枚 | 70.02 | 75.11 | 79.41 | 83.05 | 86.1 | 88.65 | 90.77 | 92.54 | 94 | 95.19 |
10枚 | 74.13 | 79.01 | 83.05 | 86.37 | 89.09 | 91.32 | 93.12 | 94.58 | 95.76 | 96.7 |
11枚 | 77.75 | 82.37 | 86.1 | 89.09 | 91.49 | 93.4 | 94.91 | 96.1 | 97.03 | 97.75 |
12枚 | 80.93 | 85.25 | 88.65 | 91.32 | 93.4 | 95.01 | 96.26 | 97.21 | 97.94 | 98.48 |
13枚 | 83.71 | 87.7 | 90.78 | 93.13 | 94.91 | 96.26 | 97.27 | 98.02 | 98.58 | 98.98 |
14枚 | 86.14 | 89.8 | 92.54 | 94.59 | 96.1 | 97.21 | 98.02 | 98.61 | 99.03 | 99.33 |
15枚 | 88.25 | 91.57 | 94 | 95.76 | 97.03 | 97.94 | 98.58 | 99.03 | 99.34 | 99.56 |
16枚 | 90.07 | 93.07 | 95.2 | 96.7 | 97.76 | 98.49 | 98.99 | 99.33 | 99.56 | 99.71 |
17枚 | 91.65 | 94.33 | 96.18 | 97.45 | 98.31 | 98.9 | 99.28 | 99.54 | 99.71 | 99.81 |
18枚 | 93.01 | 95.38 | 96.98 | 98.04 | 98.74 | 99.2 | 99.5 | 99.69 | 99.8 | 99.88 |
19枚 | 94.17 | 96.26 | 97.62 | 98.5 | 99.07 | 99.43 | 99.65 | 99.79 | 99.87 | 99.92 |
20枚 | 95.17 | 96.99 | 98.15 | 98.87 | 99.32 | 99.59 | 99.76 | 99.86 | 99.92 | 99.95 |
21枚 | 96.01 | 97.59 | 98.56 | 99.15 | 99.51 | 99.71 | 99.84 | 99.91 | 99.95 | 99.97 |
22枚 | 96.73 | 98.08 | 98.89 | 99.37 | 99.64 | 99.8 | 99.89 | 99.94 | 99.96 | 99.98 |
23枚 | 97.33 | 98.49 | 99.15 | 99.53 | 99.74 | 99.86 | 99.92 | 99.95 | 99.97 | 99.98 |
24枚 | 97.83 | 98.81 | 99.36 | 99.66 | 99.82 | 99.9 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 99.98 |
土地枚数別のダブルシンボルがそろうターン
1ターン | 2ターン | 3ターン | 4ターン | 5ターン | 6ターン | 7ターン | 8ターン | 9ターン | 10ターン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2枚 | 1.18 | 1.58 | 2.03 | 2.54 | 3.1 | 3.72 | 4.4 | 5.13 | 5.92 | 6.77 |
3枚 | 3.35 | 4.41 | 5.61 | 6.92 | 8.35 | 9.89 | 11.54 | 13.29 | 15.13 | 17.06 |
4枚 | 6.32 | 8.22 | 10.31 | 12.57 | 14.98 | 17.53 | 20.19 | 22.95 | 25.79 | 28.7 |
5枚 | 9.92 | 12.75 | 15.8 | 19.03 | 22.41 | 25.89 | 29.45 | 33.06 | 36.7 | 40.34 |
6枚 | 14.02 | 17.8 | 21.79 | 25.93 | 30.16 | 34.44 | 38.71 | 42.95 | 47.12 | 51.18 |
7枚 | 18.48 | 23.19 | 28.05 | 32.99 | 37.92 | 42.8 | 47.57 | 52.18 | 56.61 | 60.82 |
8枚 | 23.18 | 28.75 | 34.38 | 39.97 | 45.44 | 50.71 | 55.75 | 60.51 | 64.96 | 69.1 |
9枚 | 28.05 | 34.38 | 40.65 | 46.73 | 52.54 | 58.02 | 63.12 | 67.83 | 72.12 | 76.01 |
10枚 | 32.99 | 39.97 | 46.73 | 53.14 | 59.12 | 64.62 | 69.63 | 74.13 | 78.13 | 81.65 |
11枚 | 37.93 | 45.44 | 52.54 | 59.12 | 65.11 | 70.5 | 75.27 | 79.45 | 83.07 | 86.17 |
12枚 | 42.8 | 50.72 | 58.02 | 64.63 | 70.5 | 75.64 | 80.08 | 83.86 | 87.06 | 89.71 |
13枚 | 47.57 | 55.75 | 63.12 | 69.63 | 75.27 | 80.08 | 84.12 | 87.48 | 90.23 | 92.46 |
14枚 | 52.18 | 60.51 | 67.83 | 74.13 | 79.45 | 83.86 | 87.48 | 90.39 | 92.71 | 94.54 |
15枚 | 56.61 | 64.97 | 72.13 | 78.13 | 83.07 | 87.06 | 90.23 | 92.72 | 94.64 | 96.1 |
16枚 | 60.83 | 69.1 | 76.02 | 81.66 | 86.17 | 89.72 | 92.46 | 94.54 | 96.1 | 97.25 |
17枚 | 64.82 | 72.92 | 79.5 | 84.73 | 88.8 | 91.91 | 94.24 | 95.95 | 97.2 | 98.09 |
18枚 | 68.56 | 76.4 | 82.61 | 87.4 | 91.02 | 93.7 | 95.65 | 97.04 | 98.02 | 98.69 |
19枚 | 72.05 | 79.56 | 85.34 | 89.68 | 92.85 | 95.14 | 96.75 | 97.86 | 98.61 | 99.12 |
20枚 | 75.29 | 82.42 | 87.74 | 91.61 | 94.37 | 96.29 | 97.59 | 98.47 | 99.04 | 99.41 |
21枚 | 78.27 | 84.97 | 89.82 | 93.25 | 95.61 | 97.2 | 98.24 | 98.92 | 99.35 | 99.61 |
22枚 | 81 | 87.23 | 91.61 | 94.61 | 96.61 | 97.91 | 98.73 | 99.25 | 99.56 | 99.75 |
23枚 | 83.49 | 89.23 | 93.15 | 95.74 | 97.41 | 98.45 | 99.1 | 99.48 | 99.71 | 99.84 |
24枚 | 85.73 | 90.98 | 94.45 | 96.66 | 98.04 | 98.87 | 99.37 | 99.65 | 99.81 | 99.9 |
土地枚数別のトリプルシンボルがそろうターン
1ターン | 2ターン | 3ターン | 4ターン | 5ターン | 6ターン | 7ターン | 8ターン | 9ターン | 10ターン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.64 | 0.83 | 1.06 | 1.32 | 1.63 |
4枚 | 0.38 | 0.61 | 0.9 | 1.27 | 1.72 | 2.26 | 2.9 | 3.63 | 4.47 | 5.42 |
5枚 | 0.92 | 1.42 | 2.08 | 2.88 | 3.85 | 4.99 | 6.29 | 7.77 | 9.42 | 11.24 |
6枚 | 1.73 | 2.66 | 3.82 | 5.23 | 6.89 | 8.79 | 10.93 | 13.29 | 15.87 | 18.65 |
7枚 | 2.87 | 4.34 | 6.15 | 8.3 | 10.77 | 13.54 | 16.58 | 19.88 | 23.39 | 27.08 |
8枚 | 4.34 | 6.47 | 9.04 | 12.02 | 15.38 | 19.06 | 23.01 | 27.19 | 31.54 | 35.99 |
9枚 | 6.15 | 9.05 | 12.46 | 16.32 | 20.58 | 25.15 | 29.94 | 34.88 | 39.89 | 44.91 |
10枚 | 8.3 | 12.03 | 16.33 | 21.09 | 26.22 | 31.59 | 37.1 | 42.63 | 48.11 | 53.45 |
11枚 | 10.77 | 15.38 | 20.58 | 26.22 | 32.14 | 38.2 | 44.25 | 50.19 | 55.92 | 61.35 |
12枚 | 13.54 | 19.06 | 25.15 | 31.59 | 38.2 | 44.79 | 51.22 | 57.36 | 63.12 | 68.44 |
13枚 | 16.59 | 23.02 | 29.94 | 37.1 | 44.26 | 51.22 | 57.83 | 63.98 | 69.6 | 74.64 |
14枚 | 19.89 | 27.2 | 34.88 | 42.64 | 50.19 | 57.36 | 63.99 | 69.98 | 75.31 | 79.95 |
15枚 | 23.39 | 31.54 | 39.9 | 48.11 | 55.92 | 63.12 | 69.6 | 75.31 | 80.23 | 84.39 |
16枚 | 27.09 | 36 | 44.91 | 53.45 | 61.35 | 68.44 | 74.64 | 79.95 | 84.39 | 88.03 |
17枚 | 30.92 | 40.51 | 49.86 | 58.58 | 66.42 | 73.27 | 79.1 | 83.93 | 87.85 | 90.96 |
18枚 | 34.86 | 45.03 | 54.69 | 63.44 | 71.11 | 77.61 | 82.97 | 87.28 | 90.68 | 93.29 |
19枚 | 38.88 | 49.52 | 59.34 | 68.01 | 75.38 | 81.44 | 86.29 | 90.07 | 92.95 | 95.09 |
20枚 | 42.92 | 53.91 | 63.78 | 72.24 | 79.21 | 84.78 | 89.09 | 92.35 | 94.74 | 96.46 |
21枚 | 46.97 | 58.19 | 67.97 | 76.11 | 82.62 | 87.66 | 91.43 | 94.19 | 96.14 | 97.49 |
22枚 | 50.98 | 62.31 | 71.89 | 79.63 | 85.62 | 90.1 | 93.36 | 95.64 | 97.21 | 98.25 |
23枚 | 54.93 | 66.24 | 75.53 | 82.78 | 88.22 | 92.16 | 94.91 | 96.78 | 98.01 | 98.8 |
24枚 | 58.79 | 69.97 | 78.86 | 85.58 | 90.45 | 93.86 | 96.15 | 97.66 | 98.61 | 99.19 |
まとめ
今回の記事ではどのタイミングでマナが使えるかの目安になるように確率テーブルを用意しました。
デッキを作る場合、マナがどれだけ必要になるかは重要ですので、これらの確率はデッキを組む際の目安となります。
これらの確率テーブルではターンとして表示していますが、カードを引ける呪文を使った場合、引いたカード分ターン数が進むと考えてください。
【MTG アリーナ】攻略 初心者向け どの土地をプレイするか
この記事では土地のプレイについて解説しています。 どの土地をプレイするかというのは、次の手札も関わるため運の要素もあり、この行動がかならず正しいとはならないのですが、プレイの目安にしてください。